| 4T25 | Reporte Trimestral | 11 febrero, después del cierre de mercado |
| Llamada de resultados | 13 febrero, 10:00am CT | |
| 1T26 | Reporte Trimestral | 22 abril, después del cierre de mercado |
| Llamada de resultados | 23 abril, 10:00am CT | |
| 2T26 | Reporte Trimestral | 22 julio, después del cierre de mercado |
| Llamada de resultados | 23 julio, 10:00am CT | |
| 3T26 | Reporte Trimestral | 21 octubre, después del cierre de mercado |
| Llamada de resultados | 22 octubre, 10:00am CT | |
| Asamblea General de Accionistas |
27 de abril 2026 | |
| Reporte Anual BMV | 30 de abril 2026 | |