Políticas y Certificaciones
Todas nuestras plantas operan con apego a la norma ISO 9001:2015; 15 de ellas se encuentran certificadas, en concreto las correspondientes a México, Guatemala, Perú y una de las dos plantas de Conducción Argentina
| NORMA | PLANTAS CERTIFICADAS | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | 1. Lerma | 2. León (Rotopinsa y Rotomoldeo) | 3. Perú | 4. Monterrey Rotomoldeo/Soplo |
| 5. Compuestos Monterrey | 6. Anáhuac | 7. Guadalajara | 8. Golfo | |
| 9. Pacífico | 10. Sureste | 11. Tuxtla | 12. Guatemala | |
| 13. Argentina San Martín y Loma Hermosa | ||||
| ISO 9001:2015 | 1. Lerma | |||
| 2. León (Rotopinsa y Rotomoldeo) | ||||
| 3. Perú | ||||
| 4. Monterrey Rotomoldeo/Soplo | ||||
| 5. Compuestos Monterrey | ||||
| 6. Anáhuac | ||||
| 7. Guadalajara | ||||
| 8. Golfo | ||||
| 9. Pacífico | ||||
| 10. Sureste | ||||
| 11. Tuxtla | ||||
| 12. Guatemala | ||||
| 13. Argentina San Martín y Loma Hermosa | ||||
| NORMA | PLANTAS CERTIFICADAS | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | 1. Lerma | |||
| 2. León (Rotopinsa y Rotomoldeo) | ||||
| 3. Perú | ||||
| 4. Monterrey Rotomoldeo/Soplo | ||||
| 5. Compuestos Monterrey | ||||
| 6. Anáhuac | ||||
| 7. Guadalajara | ||||
| 8. Golfo | ||||
| 9. Pacífico | ||||
| 10. Sureste | ||||
| 11. Tuxtla | ||||
| 12. Guatemala | ||||
| 13. Argentina San Martín y Loma Hermosa | ||||
Todas nuestras plantas operan con un sistema de gestión ambiental basado en los lineamientos de la norma ISO 14001, tenemos a cuatro de ellas certificadas.
| NORMA | PLANTAS CERTIFICADAS | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO 14001:2015 | 1. Lerma | |||
| 2. León (Rotopinsa y Rotomoldeo) | ||||
| 3. Perú | ||||
Las plantas de León Rotomoldeo, León Inyección y Lerma en México, así como la de Lima en Perú, cuentan con sistema de gestión certificado de conformidad con la norma OHSAS 18001.
| NORMA | PLANTAS CERTIFICADAS | |||
|---|---|---|---|---|
| ISO 45001:2018 | 1. Lerma | |||
| 2. León (Rotopinsa y Rotomoldeo) | ||||
| 3. Perú | ||||