Informe Anual Integrado 2015 |
||
Año de Publicación: 2016 | SDGs | |
Tipo de Reporte: GRI – G4 | CDP | |
Nivel de Adhesión:Esencial | IFC | |
Integrado: Si | OECD Guidelines | |
Periodo de Reporte: enero-diciembre 2015 | UNGC | |
Idioma: Español e Inglés | ISO 26000 | |
Número de Páginas: 58 | AA1000 | |
Stakeholder Panel / Expert Opinion | ||
External Assurance |
Nuestro Informe Anual Integrado incluye el desempeño durante el año 2015 del Grupo en aquellos países en que operamos, y hemos realizado de conformidad con los GRI GR en su opción de conformidad esencial.